0,34 €
0,28 €
Solplanet Netzwechselrichter PV 100kW 3-phasig 10MPPT
product unavailable
Zur Wunschliste hinzufügen
Beschreibung
Solplanet Netzgekoppelter PV-Wechselrichter 100kW 3-Phasig 10MPPT
Der netzgekoppelte PV-Wechselrichter Solplanet ASW LT 100K-LT 3F 100KW 10MPPT ist ein fortschrittliches Gerät zur Umwandlung von Solarenergie aus Photovoltaikmodulen in elektrische Energie mit einer maximalen Leistung von 100 kW.
Er ist eine ausgezeichnete Lösung für Anlagen mit höherem Solarenergiebedarf. Dank seiner fortschrittlichen Funktionen wie WiFi-Schnittstelle und Online-Monitoring ermöglicht er eine kontinuierliche Überwachung und Optimierung der Systemleistung. Darüber hinaus macht ihn seine Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinflüsse zur idealen Lösung für Photovoltaik-Außenanlagen.
Eingang (DC)
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Maximale Photovoltaikmodulleistung | 150000 Wp STC |
| Maximale Eingangsspannung | 1100 V |
| MPPT-Spannungsbereich / Nenneingangsspannung | 200V bis 1000 V / 630 V |
| Minimale Eingangsspannung | 200 V |
| Start-Eingangsspannung | 250 V |
| Maximaler Eingangs-Betriebsstrom | 32 A |
| Maximaler Kurzschlussstrom | 48 A |
| Anzahl der MPPT-Eingänge / PV-Modulstränge pro MPPT-Eingang | 10/2 |
Ausgang (AC)
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Nennleistung | 100000 W |
| Maximale AC-Scheinleistung | 110000 VA2 |
| AC-Nennspannung | 220 V / 380 V | 230 V / 400 V |
| AC-Spannungsbereich | 180 V bis 305 V / 312 V bis 528 V |
| AC-Netzfrequenz / Frequenzbereich | 50 Hz / 45 Hz bis 55 Hz | 60 Hz / 55 Hz bis 65 Hz |
| Nennausgangsstrom AC | 144,3 A |
| Maximaler Ausgangsstrom | 158,8 A |
| Einstellbarer Leistungsfaktor | 0,8 übererregt bis 0,8 untererregt |
| Anzahl der Versorgungsphasen | 3 / 3-N-PE |
| Oberschwingungsgehalt (THD) bei Nennausgangsleistung | <3% |
Wirkungsgrad und Schutzfunktionen
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Maximaler Wirkungsgrad / Europäischer Wirkungsgrad | 98,6 % / 98,4 % |
| DC-Trennschalter | Standardfunktionen |
| Isolationsüberwachung / Netzüberwachung | Standardfunktionen |
| DC-Verpolungsschutz / AC-Kurzschlussschutz | Standardfunktionen |
| Allstrom-sensitives Fehlerstrommonitoring | Standardfunktionen |
| DC-Überspannungsschutz | Typ II |
| AC-Überspannungsschutz | Typ II |
| Allstromsensitive Fehlerstrom-Überwachungseinheit | Standardfunktionen |
| Inselschutz | Standardfunktionen |
| Schutzklasse (gemäß IEC 62109-1) / Überspannungskategorie (gemäß IEC 62109-1) | 1 / AC: III; DC: ll |
Eigenschaften
| Parameter | Wert |
|---|---|
| DC-Anschluss | Phoenix Contact |
| AC-Anschluss | OT/DT-Klemme (Max. 240 mm2) |
| Montageart | Wandhalterung |
| LED-Anzeigen (Status / Störung / Kommunikation) | Standardfunktionen |
| Kommunikationsschnittstelle | Wi-Fi / RS485 |
| Zertifikate und Zulassungen (weitere auf Anfrage verfügbar) | CE, IEC 62109-1/2, IEC 61727, IEC 62116 |
Ładowanie tabeli porównawczej...
Ładowanie galerii...
Dateien zum Herunterladen:
Safety
Es werden alle Bewertungen (positive und negative) angezeigt, wobei die Anzahl der Bewertungen auf der Plattform begrenzt ist. Wir verifizieren, dass sie von Kunden stammen, die das Produkt gekauft haben. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Seite Kommentarrichtlinien.