0,35 €
0,29 €
3,16 €
2,66 €
Astronergy Tafel N T480Wp
product unavailable
Zur Wunschliste hinzufügen

Beschreibung
Astronergy Tafel N T480Wp
Photovoltaikmodul 480Wp monokristallines PV-Modul ASTRO N5 schwarzer Rahmen CHSM60N(DG)(BF)/F-HC ASTRONERGY
Photovoltaikmodul 480Wp monokristallines PV-Modul ASTRO N5 schwarzer Rahmen CHSM60N(DG)(BF)/F-HC ASTRONERGY nutzt den photovoltaischen Effekt zur Umwandlung von Sonnenenergie in Strom. Sie besteht aus vielen Zellen, die aus Halbleitern wie Silizium oder seinen Derivaten bestehen. Wenn Sonnenlicht auf sie fällt, werden die Elektronen in den Zellen durch Photonen angeregt, wodurch ein elektrischer Strom fließt.
Diese Paneele werden hauptsächlich zur Stromerzeugung in Solaranlagen verwendet, die Häuser, gewerbliche Gebäude und Stromnetze versorgen können. Sie sind umweltfreundlich, da sie keine schädlichen Treibhausgase oder andere Schadstoffe ausstoßen, was sie zu einer immer beliebteren Quelle für erneuerbare Energien macht.
Hauptmerkmale der Serie:
- TOPCon / Halbschnitt
- Niedriger Temperaturkoeffizient (Pmpp)
- Zerstörungsfreies Schneiden
- PID-Beständigkeit
Ich möchte die Paneele für Ihre Carports auswählen. Wie kann ich das tun?
Jedes der zum Verkauf stehenden Carports verfügt über einen speziell entwickelten Plattensatz, der perfekt auf die Überdachungsfläche des Carports abgestimmt ist. Sie finden diese in der Kategorie Paneele oder in den zugehörigen Produkten der einzelnen Carports.
Warum ist der Preis für den Transport einer einzelnen Platte so hoch?
Denn der Versand auch nur eines einzigen Stücks erfordert die Vorbereitung einer speziellen Palette, um die Platte während des Transports zu schützen.
Ich möchte 12 Platten kaufen. Wie kann ich das tun?
Der günstigste Preis ist in diesem Fall, wenn Sie ein Paket mit 10 Stück auswählen und in den Warenkorb legen, und dann 2 Einzelstücke auswählen und ebenfalls in den Warenkorb legen. Insgesamt haben wir dann 12 Paneele zum bestmöglichen Preis im Warenkorb.
TECHNISCHE DATEN
| Unsere Modelle | N T480Wp | |||
|---|---|---|---|---|
| Technische Daten | ||||
| Abmessungen | 1908 x 1134 x 30 mm | |||
| Typ der Zellen | N-Typ monokristallin | |||
| Anzahl der Verbindungen | 120 (6x20) | |||
| Rahmen | Aluminium, schwarz eloxiert | |||
| Windschutzscheibe | 1,6 + 1,6 mm | |||
| Länge des Kabels | (+) 350 mm, (-) 250 mm | |||
| Kabeldurchmesser | 4 mm² / 12 AWG | |||
| Maximale mechanische Belastung | 5400 Pa vorne / 2400 Pa hinten | |||
| Steckertyp | HCB40 (serienmäßig) / MC4-EVO2A (optional) | |||
| Gewicht des Moduls | 23 kg | |||
| Anzahl der Dioden | 3 | |||
| Schutzkasten | SCHUTZART IP68 | |||
| Elektrische Eigenschaften (STC) | ||||
| Nennleistung (Pmpp / Wp) | 480 W | |||
| Nennspannung (Vmpp / V) | 36,52 V | |||
| Bemessungsstrom (Impp / A) | 13,14 A | |||
| Leerlaufspannung (Voc / V) | 43,46 V | |||
| Kurzschlussstrom (ISC / A) | 13,91 A | |||
| Wirkungsgrad des Moduls | 22,2% | |||
| Elektrische Eigenschaften (NMOT) | ||||
| Nennleistung (Pmpp / Wp) | 361 W | |||
| Nennspannung (Vmpp / V) | 34,37 V | |||
| Nennstrom (Impp / A) | 10,50 A | |||
| Leerlaufspannung (Voc / V) | 41,28 V | |||
| Kurzschlussstrom (ISC / A) | 11,23 A | |||
| Maximale Systemspannung | 1500 V DC | |||
| Schutz | 25 A | |||
| Temperaturkoeffizienten (STC) | ||||
| Temperaturkoeffizient (Pmpp) | -0,29%/°C | |||
| Temperaturkoeffizient (Isc) | 0,043%/°C | |||
| Temperaturkoeffizient (Voc) | -0,25%/°C | |||
| Nennbetriebstemperatur (NMOT) | 41 ± 2°C | |||
Dateien zum Herunterladen:
Technische Daten
| Marke | Astronergy |
| STC-Leistung [Wp] | 480 |
| Wirkungsgrad [%] | 22.20 |
| Zellentyp | N-TOPCon |
| Länge [mm] | 1908 |
| Breite [mm] | 1134 |
| Dicke [mm] | 30 |
| Gewicht [kg] | 23.0 |
| Voc [V] | 43.46 |
| Isc [A] | 13.91 |
| Temperaturkoeff. Pmax [%/°C] | –0.29 |
Safety
Es werden alle Bewertungen (positive und negative) angezeigt, wobei die Anzahl der Bewertungen auf der Plattform begrenzt ist. Wir verifizieren, dass sie von Kunden stammen, die das Produkt gekauft haben. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Seite Kommentarrichtlinien.
Bodenstrukturen
Photovoltaik-Parkplätze
Dachhaken
Montageprofile
Dreiecke montieren
Befestigungen
Adapter
Erdung