3,63 €
3,05 €
Fotovoltaik-Panel 445W Tiger Neo N-Type MONO JKM445N-54HL4R-V Jinko
product unavailable
zur Wunschliste hinzufügenBeschreibung
Fotovoltaik-Panel 445W Tiger Neo N-Type MONO JKM445N-54HL4R-V Jinko
445W Tiger Neo N-Typ MONO-Photovoltaikmodul JKM445N-54HL4R-V Jinko
Solarmodule nutzen den photovoltaischen Effekt, um Sonnenenergie in Elektrizität umzuwandeln. Sie bestehen aus vielen Zellen, die aus Halbleitern wie Silizium oder seinen Derivaten bestehen. Wenn Sonnenlicht auf sie fällt, werden die Elektronen in den Zellen durch Photonen angeregt, wodurch ein elektrischer Strom fließt. Diese Paneele werden hauptsächlich zur Stromerzeugung in Solaranlagen verwendet, die Häuser, gewerbliche Gebäude und Stromnetze versorgen können. Sie sind umweltfreundlich, da sie keine schädlichen Treibhausgase oder andere Schadstoffe ausstoßen, was sie zu einer immer beliebteren Quelle für erneuerbare Energien macht.
Schlüsselmerkmale der Serie:
- SMBB-Technologie - Verbesserung der Effizienz und Zuverlässigkeit der Paneele durch bessere Lichteinfang- und Stromspeichertechnik.
- PID-Widerstand - Schutz vor Leistungsverlusten durch einen optimierten Herstellungsprozess und Materialkontrolle.
- Hot 2.0 Technologie - erhöht die Zuverlässigkeit und verringert die Degradation von N-Typ-Modulen.
- Erhöhte Widerstandsfähigkeit gegenüber mechanischen Belastungen - Bewährte Widerstandsfähigkeit gegen Wind- und Schneelasten.
Ich möchte die Paneele für Ihre Carports auswählen. Wie kann ich das tun?
Jedes der zum Verkauf stehenden Carports verfügt über einen speziell entwickelten Plattensatz, der perfekt auf die Überdachungsfläche des Carports abgestimmt ist. Sie finden diese in der Kategorie Paneele oder in den zugehörigen Produkten der einzelnen Carports.
Warum ist der Preis für den Versand einer einzelnen Platte so hoch?
Weil der Versand selbst eines einzelnen Stücks die Vorbereitung einer speziellen Palette erfordert, um die Platte während des Transports zu schützen.
Ich möchte 12 Paneele kaufen. Wie kann ich das tun?
Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis ist in diesem Fall, wenn Sie ein Paket mit 10 Stück auswählen und in den Warenkorb legen, und dann 2 Einzelstücke auswählen und ebenfalls in den Warenkorb legen. Insgesamt befinden sich dann 12 Platten im Warenkorb zum bestmöglichen Preis.
TECHNISCHE DATEN
Unsere Modelle | 430Wp | 445Wp | |||
---|---|---|---|---|---|
Mechanische Eigenschaften | |||||
Typ der Zelle | Typ N monokristallin | ||||
Anzahl der Halbglieder | 108 (2×54) | ||||
Abmessungen [mm] | 1762×1134×30 (69,36×44,65×1,18 Zoll) | ||||
Gewicht [kg] | 22 | ||||
Windschutzscheibe | 1,6, antireflektierende Beschichtung | 3,2 mm, antireflektierende Beschichtung, hochtransmissiv gehärtetes Glas mit geringem Eisengehalt | |||
Rahmen | Eloxierte Aluminiumlegierung | ||||
Abzweigdose | Schutzart IP68 | ||||
Ausgangskabel | TUV 1×4,0mm2, (+): 400 mm (-): 200 mm oder passende Länge | ||||
Technische Daten | |||||
Modul-Typ | JKM430N-54HL4R-BDV | JKM445N-54HL4R-V | |||
Maximale Leistung (Pmax) [Wp] | 430 | 445 | |||
Maximale Versorgungsspannung (Vmp) [V] | 32.04 | 33.02 | |||
Maximaler Versorgungsstrom (Imp) [A]. | 13.42 | 13.48 | |||
Leerlaufspannung (Voc) [V] | 38.58 | 39.59 | |||
Kurzschlussstrom (Isc) [A]. | 14.19 | 13.93 | |||
Wirkungsgrad des STC-Moduls [%] | 21.52 | 22.27 | |||
Betriebstemperatur [°C] | -40~+85 | ||||
Maximale Systemspannung [VDC (IEC)]. | 1500 | 1000/1500 | |||
Maximale Serienabsicherung [A] | 30 | 25 | |||
Leistungstoleranz [%] | 0~+3 | ||||
Temperatur-Leistungsfaktor Pmax [%/°C]. | -0.29 | ||||
Temperaturkoeffizient Spannung Voc [%/°C]. | -0.25 | ||||
Temperaturkoeffizient des Stroms Isc [%/°C]. | 0.045 | ||||
Nennbetriebstemperatur (NOCT) [°C]. | 45±2 | ||||
Bifacialer Faktor [%] | 80±5 | Nicht zutreffend | |||
Bifacialer Wirkungsgrad - Leistungserhöhung auf der Rückseite | |||||
Maximale Leistung (Pmax) 5% [Wp]. | 452 | Nicht zutreffend | |||
STC-Modul-Wirkungsgrad [%] | 22,60 | Nicht zutreffend | |||
Maximale Leistung (Pmax)15% [Wp] | 495 | Nicht zutreffend | |||
Wirkungsgrad des STC-Moduls [%] | 24,75 | Nicht zutreffend | |||
Maximale Leistung (Pmax) 25% [Wp ] | 538 | Nicht zutreffend | |||
STC-Modul-Wirkungsgrad [%] | 26,90 | Nicht zutreffend |
Dateien zum Herunterladen:
Safety
Versandkosten Der Preis beinhaltet keine eventuellen Zahlungskosten
Es werden alle Bewertungen (positive und negative) angezeigt, wobei die Anzahl der Bewertungen auf der Plattform begrenzt ist. Wir verifizieren, dass sie von Kunden stammen, die das Produkt gekauft haben. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Seite Kommentarrichtlinien.