0,35 €
0,29 €
3,16 €
2,66 €
Fotovoltaik-Panel MONO 410Wp CHSM54M-HC410Wp Astronergy
product unavailable
Zur Wunschliste hinzufügen

Beschreibung
Fotovoltaik-Panel MONO 410Wp CHSM54M-HC410Wp Astronergy
MONO 410Wp CHSM54M-HC410Wp Astronergy-Photovoltaikpanel
Schlüsselmerkmale:
- Positive Leistungstoleranz: Garantierte positive Leistungstoleranz von 0~+5 W.
- Innovative Half-Cut-Technologie: bessere Schattentoleranz, höhere Zuverlässigkeit.
- Innovative Multi-Sammelschiene & Multi-Sammelschienen-Technologie: größere Lichtabsorption, geringeres Risiko von Mikrobrüchen.
- Super Perc+ Zelltechnologie: höhere Modulleistung und Effizienz, geringerer Leistungsabfall.
- PID-Beständigkeit: hervorragende PID-Beständigkeit
Ich möchte die Module für Ihre Carports auswählen. Wie kann ich das tun?
Jedes der zum Verkauf stehenden Carports verfügt über einen speziell entwickelten Satz von Paneelen, die perfekt auf die Dachfläche des Carports abgestimmt sind. Sie finden diese in der Kategorie Paneele oder in den zugehörigen Produkten der einzelnen Carports.
Warum ist der Preis für den Versand einer einzelnen Platte so hoch?
Weil der Versand selbst eines einzelnen Stücks die Vorbereitung einer speziellen Palette erfordert, um die Platte während des Transports zu schützen.
Ich möchte 12 Paneele kaufen. Wie kann ich das tun?
Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis ist in diesem Fall, wenn Sie ein Paket mit 10 Stück auswählen und in den Warenkorb legen, und dann 2 Einzelstücke auswählen und ebenfalls in den Warenkorb legen. Insgesamt befinden sich dann 12 Platten im Warenkorb zum bestmöglichen Preis.
TECHNISCHE DATEN
| Unsere Modelle | 405Wp | 410Wp | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technische Daten | |||||||
| Leistung (W) | 405 Wp | 410 Wp | |||||
| Farbe | schwarzer Rahmen | schwarzer Rahmen | |||||
| Höhe der Tafel (mm) | 30 mm | 30 mm | |||||
| Zellentyp | monokristallin | ||||||
| Systemspannung (V) | 1500 V GLEICHSTROM | ||||||
| Betriebsspannung (V) | 31,26 V | 34,43 V | |||||
| Betriebsstrom (A) | 12,96 A | 13,05 A | |||||
| Gewicht | 21,5 kg | 21,5 kg | |||||
| Abmessungen | 1708 x 1133 x 30 mm | 1708 x 1133 x 30 mm | |||||
| Palettenversand [Stk./Palette] | 36 Stück / Palette | 36 Stück / Palette | |||||
| Technische Daten | |||||||
| Technik des Rahmens | Aluminium, schwarz eloxiert | Aluminium, schwarz eloxiert | |||||
| Dicke des Windschutzes | 3,2 mm (0,13 Zoll) | 3,2 mm (0,13 Zoll) | |||||
| Kabellänge (IEC/UL) | vertikal: 300 mm, horizontal: 1200 mm | vertikal: 300 mm, horizontal: 1200 mm | |||||
| Leiterquerschnitt | 4 mm² / 12 AWG | ||||||
| Maximale mechanische Prüflast | 5400 Pa (vorne) / 2400 Pa (hinten) | ||||||
| Art des Steckers (IEC/UL) | HCB40 / MC4-EVO2 (wahlweise) | ||||||
| Elektrische Parameter | |||||||
| Nennleistung (Pmpp)* für STC | 405 Wp | 410 Wp | |||||
| Bemessungsspannung (Vmpp) für STC | 31,26 V | 31,43 V | |||||
| Bemessungsstrom (lmpp) für STC | 12,96 A | 13,05 A | |||||
| Leerlaufspannung (Voc) für STC | 37,20 V | 37,40 V | |||||
| Kurzschlussstrom (Isc) für STC | 13,76 A | 13,88 A | |||||
| Wirkungsgrad des Moduls | 20,9 % | 21,2 % | |||||
| Nennausgangsleistung (Pmpp) für NMOT | 302,7 Wp | 306,4 Wp | |||||
| Nennspannung (Vmpp) für NMOT | 29,13 V | 29,29 V | |||||
| Nennstrom (Impp) für NMOT | 10,39 A | 10,46 A | |||||
| Leerlaufspannung (Voc) für NMOT | 35,15 V | 35,34 V | |||||
| Kurzschlussstrom (Isc) für NMOT | 11,17 A | 11,26 A | |||||
| Temperaturkoeffizient (Pmpp) | - 0.35%/°C | ||||||
| Temperaturkoeffizient (Isc) | =+0.045%/°C | ||||||
| Temperaturkoeffizient (Voc) | -0.27%/°C | ||||||
| Nennbetriebstemperatur der Zelle (NMOT) | 41 +/- 2°C | ||||||
| Maximale Systemspannung (IEC/UL) | 1500 Vdc | ||||||
| Anzahl der Dioden | 3 | ||||||
| Schutzart | SCHUTZART IP68 | ||||||
| Maximale Nennleistung eines Schutzschalters | 25 A | ||||||
Dateien zum Herunterladen:
Technische Daten
| Marke | Astronergy |
| STC-Leistung [Wp] | 410 |
| Wirkungsgrad [%] | 21.00 |
| Zellentyp | P-mono PERC |
| Länge [mm] | 1722 |
| Breite [mm] | 1134 |
| Dicke [mm] | 30 |
| Gewicht [kg] | 21.3 |
| Voc [V] | 37.40 |
| Isc [A] | 13.88 |
| Temperaturkoeff. Pmax [%/°C] | –0.34 |
Safety
Versandkosten
Der Preis beinhaltet keine möglichen Zahlungskosten
Es werden alle Bewertungen (positive und negative) angezeigt, wobei die Anzahl der Bewertungen auf der Plattform begrenzt ist. Wir verifizieren, dass sie von Kunden stammen, die das Produkt gekauft haben. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Seite Kommentarrichtlinien.
Bodenstrukturen
Photovoltaik-Parkplätze
Dachhaken
Montageprofile
Dreiecke montieren
Befestigungen
Adapter
Erdung